10 opciones para aquellos usuarios que huyen del contrato
¿Qué tarifa prepago te conviene más?
Jazzcard, Simyo, Happy Móvil, Orange… Aquí tienes las mejores ofertas disponibles.

Los jóvenes son el público principal de este tipo de tarifas.
17/02/2014.- España es el 6º país de Europa por número de líneas móviles de contrato.
Sólo un tercio de las líneas de telefonía móvil activas en nuestro país recurren a la modalidad de prepago, lo que evidencia el cambio de tendencia en el sector si lo comparamos con años atrás.
Según la Comisión nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), a final del tercer trimestre de 2013 en España había 50,2 millones de líneas móviles no asociadas a máquinas, de las que el 32,6% son de prepago y el resto, un 67,4%, de contrato.
Con todo, las tarifas prepago son una opción a tener en cuenta para muchos usuarios. Aquí os mostramos una comparativa con las 10 mejores ofertas disponibles en el mercado:
Operadora | Tarifa | Est. de llamada | Cént./min. | Internet | Otros |
Jazzcard Móvil | Estándar | 0 cént. | 6 | Opcional. Bonos de 250MB (3€), 600MB (6€) y 1GB (9€) | Precio SIM: 5€ |
Simyo | Sin mínimo | 18,1 cént. | 0 entre Simyo; 9,7 al resto | Opcional. 3,6 cént./ MB | Precio SIM: 5€ (alta) ó 0€ (portabilidad) + 7,95€ (gastos de envío) |
Happy Móvil | Nacional | 18,1 cént. | 0 entre Happy Móvil; 1,2 al resto contratando bono de datos; 7,2 sin bono de datos | Opcional. 9,7€/mes con recarga automática; 14,5€/mes con recarga puntual. | Precio SIM: 5€ (de venta en Phone House). 2€/mes de consumo mínimo. Hasta1.000 minutos de llamadas entre clientes con recarga mínima de 10€. |
Movizelia | Estándar | 0 cént. | 8,3 | Opcional. 2,3 cént./MB | Cuota mensual: 2,3€.Precio de la SIM: 4,5€. |
Tuenti Móvil | Bono de 1GB | 18,1 cént. | Primeros 30 minutos a 0, después a 3,6 | 1GB por 7,2€ | Precio de la SIM: 10€. |
Vodafone Yu: | Smart 8 | 0 cént. | Incluye bono de 20 minutos; después: 18,1 de est. + 24,2 | 500MB | Precio de la tarjeta SIM: 10 euros. |
Orange | Ardilla | 18,1 cént. | 1,2 | No | Precio de la tarjeta SIM: 10 euros. Cuota semanal de 1,2€. |
Yoigo | La del uno | 18,1 cént. | 1,2 | 600MB por 7,2€/mes | Precio de la SIM: 20€. |
DIGI mobil | DIGI 400 | 0 cént. | Incluye 400 minutos | Opcional: 500MB por 5€ | El bono incluye: llamadas nacionales, a fijos y móviles DIGI de Rumanía e internacionales a algunos países + 100 SMS a DIGI de España, Italia y Rumanía.Precio SIM: 10€ |
Suop | #1delosnuestros | 18 cént. | 0 entre clientes; 1 al resto. | Opcional. 1GB por 9 euros. 3,5 cént./MB extra | Precio de la SIM: 0€. |
*Nota: los precios indicados incluyen un 21% de IVA, aplicable en península y Baleares, tal y como exige el Instituto Nacional de Consumo. En otras zonas de España se aplican otros gravámenes: En Canarias, el IGIC del 7%; en Ceuta el IPSI, que es del 10% y en Melilla, el 4%.
Enlaces relacionados seleccionados por la redacción:
¿Cuál es la mejor tarifa móvil sin establecimiento de llamada?
¿Cuál es la mejor tarifa con Internet móvil gratis?
Se os ha olvidado MASMOVIL que por 7,26€ tiene 500MB en prepago y se puede llamar a 0 céntimos.Se puede adquirir en locutorios sin coste alguno. Además por 9,08€ al mes permite 100 minutos y 300MB y por 14,52€ permite 150min y 700MB. La SIM la regalan solo exigen recarga inicial de 15€.
Esta claro que DIGI por 15€ ofrece mejor opción 500MB+400 minutos sin cobrar exceso.
No creo k se les haya olvidad. Son muxas compañias y tarifas, y abrán incluido las que consideran mejors