El modelo más barato parte, en el mercado libre, desde 859 euros
Cuánto cuestan el iPhone Xs, Xs Max y Xr en el mercado libre y con Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo
Los nuevos smartphones de la marca de Cupertino desembarcan en los catálogos de los principales operadores para comprarlos subvencionados y financiados a dos años.

Tirando de chequera: ¿Cuánto cuestan los nuevos iPhone Xs, Xs Max y Xr en el mercado libre y a través de Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo?
Apple continúa con la línea que trazó con el lanzamiento del iPhone X en 2017. La incógnita sobre los nuevos smartphones de los de Cupertino se resolvió el 12 de septiembre, cuando la compañía desveló los nuevos iPhone Xs, Xs Max y Xr, además de la nueva generación de su smartwatch: Apple Watch Series 4.
El gigante californiano sigue la estela del modelo lanzado con motivo del aniversario del iPhone. Lo hace a través de una nueva familia que, sin grandes novedades en su diseño, confía en un procesador sin igual, el A12 Bionic.
Como era de esperar, los principales operadores reservaron un espacio especial en su catálogo para acomodar los nuevos iPhone, los modelos más caros y aspiracionales del mercado.
El precio es un factor fundamental entre los modelos de la marca de la manzana mordida, por lo que las diferentes compañías no dudan en ofrecer estos terminales en condiciones ventajosas siempre que se asocien durante un par de años a alguna de sus tarifas.
Los nuevos iPhone se comen hasta el 91% del salario medio mensual
Cuánto cuestan el iPhone Xs, Xs Max y Xr libre y con Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo
Este año Apple continúa incrementando el precio de sus nuevos smartphones. Si hace un año los de Cupertino superaron sin rubor alguno la barrera psicológicaa de los 1.000 euros con su iPhone X, la continuación de esta saga no se apea de este carro. Así, el precio libre del iPhone Xs parte desde los 1.159 euros, mientras que su hermano mayor, el iPhone Xs Max, tiene un precio de partida de 1.259 euros.
En contrapartida aparece el iPhone Xr, que se aúpa como el terminal más económico de los nuevos modelos. A pesar de que mantiene algunas características como el procesador, su precio parte desde los 859 euros. Eso sí, a diferencia de sus hermanos, la espera para disfrutar de todas sus bondades se ha tenido que demorar hasta el 26 de octubre.
Estos son los precios en el mercado libre de cada modelo con sus respectivas configuraciones:
Nombre | Precio |
---|---|
iPhone Xr 64GB | 859€ |
iPhone Xr 128GB | 919€ |
iPhone Xr 256GB | 1.029 |
iPhone Xs 64GB | 1.159€ |
iPhone Xs 256GB | 1.329€ |
iPhone Xs 512GB | 1.559€ |
iPhone Xs Max 64GB | 1.259€ |
iPhone Xs Max 256GB | 1.429€ |
iPhone Xs Max 512GB | 1.659€ |

Los nuevos iPhone de Apple ya se pueden reservar a través de los principales operadores. También se pueden adquirir en el mercado libre a través de los distribuidores oficiales de esta marca y sus tiendas propias.
Cuánto cuestan los iPhone Xs, Xs Max y Xr con Movistar
El principal operador del mercado dispone de los tres últimos modelos de la manzana mordida. Movistar permite adquirir los nuevos iPhone Xs y Xs Max de Apple en sus tres variantes, con 64, 256 o 512GB, y en tres colores: gris espacial, plateado o dorado.
En cuanto al iPhone Xs, el operador permite adquirir cualquiera de ellos por su precio habitual en el mercado libre o a plazos desde 54,96 euros en 24 meses o 44,31 euros en 30 mensualidades.
Del mismo modo, la compañía ofrece el iPhone Xs Max libre por su precio normal en el mercado libre y la posibilidad de adquirirlos a plazos. En este caso las mensualidades parten desde los 58,62 euros financiando el terminal durante 24 meses o 41,16 durante 36 mensualidades.
Además, desde el 26 de octubre, también permite adquirir el nuevo iPhone Xr en sus tres configuraciones (64, 128 y 256GB). No obstante, tan solo en las dos primera modalidades, el este terminal está disponible en los colores negro, blanco, amarillo, coral, azul y rojo.
El iPhone Xr se puede adquirir libre por su cuota habitual en el mercado o financiándolos desde 32,84 euros durante 30 meses.
Cuánto cuestan los iPhone Xs, Xs Max y Xr con Orange
El operador francés tampoco deja pasar la ocasión de lucir los nuevos buques insignia de Apple.
La compañía dispone del iPhone Xs y iPhone Xs Max en sus tres configuraciones: 64, 256 y 512GB.
Ambos teléfonos se pueden adquirir libres desde 1.159 y 1.259 euros, respectivamente, o asociándolo a alguna de sus tarifas móviles o convergentes.
Además, también de los últimos iPhone Xr en sus tres variantes de almacenamiento interno.
iPhone Xs 64GB | Ahorro | iPhone Xs 256GB | Ahorro | iPhone Xs 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardilla | 229€ + (31,25€ x 24) | 180€ | 229€ + (37,75€ x 24) | 194€ | 229€ + (46,50€ x 24) | 214€ |
Kids | 229€ + (31,25€ x 24) | 180€ | 299€ + (37,75 x 24) | 194€ | 299€ + (46,50€ x 24) | 214€ |
Esencial | 199€ + (35,50€ x 24) | 108€ | 199€ + (42€ x 24) | 122€ | 199€ + (50,50€ x 24) | 148€ |
Go Play | 49€ + (40,50€ x 24) | 138€ | 49€ + (47€ x 24) | 152€ | 49€ + (55,50€ x 24) | 178€ |
Go On | 49€ + (40,50€ x 24) | 138€ | 49€ + (47€ x 24) | 152€ | 49€ + (55,50€ x 24) | 178€ |
Go Up | 42,50€ x 24 | 139€ | 48,95€ x 24 | 154,2€ | 57,50€ x 24 | 179€ |
Go Top | 42,50€ x 24 | 139€ | 48,95 x 24 | 154,2€ | 57,50 x 24 | 179€ |
iPhone Xs Max 64GB | Ahorro | iPhone Xs Max 256GB | Ahorro | iPhone Xs Max 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardilla | 229€ + (35,25€ x 24) | 184€ | 229€ + (41,75€ x 24) | 198€ | 229€ + (50,50€ x 24) | 218€ |
Kids | 229€ + (35,25€ x 24) | 184€ | 299€ + (41,75 x 24) | 198€ | 299€ + (50,50€ x 24) | 218€ |
Esencial | 199€ + (39,50€ x 24) | 112€ | 199€ + (46€ x 24) | 126€ | 199€ + (54,50€ x 24) | 152€ |
Go Play | 49€ + (44,50€ x 24) | 142€ | 49€ + (51€ x 24) | 156€ | 49€ + (59,50€ x 24) | 182€ |
Go On | 49€ + (44,50€ x 24) | 142€ | 49€ + (51€ x 24) | 156€ | 49€ + (59,50€ x 24) | 182€ |
Go Up | 46,50€ x 24 | 143€ | 52,95€ x 24 | 158,2€ | 52,95€ x 24 | 183€ |
Go Top | 46,50€ x 24 | 143€ | 52,95€ x 24 | 158,2€ | 52,95€ x 24 | 183€ |
iPhone Xs 64GB | Ahorro | iPhone Xs 256GB | Ahorro | iPhone Xs 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Love Básico | 299€ + (31,25€ x 24) | 110€ | 299€ + (37,75€ x 24) | 124€ | 299€ + (46,50€ x 24) | 144€ |
Love Esencial | 43,75€ x 24 | 109€ | 50,25 x 24 | 123€ | 58,75€ x 24 | 149€ |
Love Mini | 43,75€ x 24 | 109€ | 50,25 x 24 | 123€ | 58,75€ x 24 | 149€ |
Love Familia Esencial | 43,75€ x 24 | 109€ | 50,25 x 24 | 123€ | 58,75€ x 24 | 149€ |
Love Familia Total | 42,50€ x 24 | 139€ | 48,95€ x 24 | 154,2€ | 57,50€ x 24 | 179€ |
Love Sin Límites | 42,50€ x 24 | 139€ | 48,95€ x 24 | 154,2€ | 57,50€ x 24 | 179€ |
Love Familia Sin Límites | 42,50€ x 24 | 139€ | 48,95€ x 24 | 154,2€ | 57,50€ x 24 | 179€ |
iPhone Xs Max 64GB | Ahorro | iPhone Xs Max 256GB | Ahorro | iPhone Xs Max 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Love Básico | 299€ + (35,25€ x 24) | 114€ | 299€ + (41,75€ x 24) | 128€ | 299€ + (50,50€ x 24) | 148€ |
Love Esencial | 47,75€ x 24 | 113€ | 54,25 x 24 | 127€ | 63€ x 24 | 147€ |
Love Mini | 47,75€ x 24 | 113€ | 54,25 x 24 | 127€ | 63€ x 24 | 147€ |
Love Familia Esencial | 47,75€ x 24 | 113€ | 54,25 x 24 | 127€ | 63€ x 24 | 147€ |
Love Familia Total | 46,50€ x 24 | 143€ | 52,95€ x 24 | 158,2€ | 61,75€ x 24 | 183€ |
Love Sin Límites | 46,50€ x 24 | 143€ | 52,95€ x 24 | 158,2€ | 61,75€ x 24 | 183€ |
Love Familia Sin Límites | 46,50€ x 24 | 143€ | 52,95€ x 24 | 158,2€ | 61,75€ x 24 | 183€ |
iPhone Xr 64GB | Ahorro | iPhone Xr 128GB | Ahorro | iPhone Xr 256GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardilla | 299€ + (20€ x 24) | 80€ | 299€ + (22,25€ x 24) | 86€ | 299€ + (26,50€ x 24) | 94€ |
Kids | 299€ + (20€ x 24) | 80€ | 299€ + (22,25 x 24) | 86€ | 299€ + (26,50€ x 24) | 94€ |
Esencial | 199€ + (24€ x 24) | 84€ | 199€ + (26,25€ x 24) | 90€ | 199€ + (30,75€ x 24) | 92€ |
Go Play | 49€ + (29 x 24) | 114€ | 49€ + (31,25€ x 24) | 120€ | 49€ + (35,75€ x 24) | 122€ |
Go On | 49€ + (29€ x 24) | 114€ | 49€ + (31,25€ x 24) | 120€ | 49€ + (35,75€ x 24) | 122€ |
Go Up | 31,25€ x 24 | 109€ | 33,50€ x 24 | 115€ | 37,75€ x 24 | 123€ |
Go Top | 31,25€ x 24 | 109€ | 33,50€ x 24 | 115€ | 37,75€ x 24 | 123€ |
iPhone Xr 64GB | Ahorro | iPhone Xr 128GB | Ahorro | iPhone Xr 256GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Love Básico | 299€ + (20€ x 24) | 80€ | 299€ + (22,25€ x 24) | 86€ | 299€ + (26,50€ x 24) | 91€ |
Love Esencial | 32,50€ x 24 | 79€ | 34,75€ x 24 | 85€ | 39€ x 24 | 93€ |
Love Mini | 32,50€ x 24 | 79€ | 34,75€ x 24 | 85€ | 39€ x 24 | 93€ |
Love Familia Esencial | 32,50€ x 24 | 79€ | 34,75€ x 24 | 85€ | 39€ x 24 | 93€ |
Love Familia Total | 31,25€ x 24 | 109€ | 33,50€ x 24 | 115€ | 37,75€ x 24 | 123€ |
Love Sin Límites | 31,25€ x 24 | 109€ | 33,50€ x 24 | 115€ | 33,50€ x 24 | 123€ |
Love Familia Sin Límites | 31,25€ x 24 | 109€ | 33,50€ x 24 | 115€ | 33,50€ x 24 | 123€ |
Cuánto cuestan los iPhone Xs, Xs Max y Xr con Vodafone
El operador de origen británico acoge al iPhone Xs y Xs Max en su catálogo. El primero de ellos está disponible en dos versiones de memoria: con 64 o 256GB.
Sin embargo, los colores varían en función de escoger una capacidad u otra, en caso de escoger una configuración u otra los colores disponibles son diferentes. Con la modalidad más pequeña los colores disponibles son el plateado y dorado, mientras que con su máxima capacidad, Vodafone dispone de este modelo en dorado o gris espacial.
En lo que respecta al iPhone Xs Max, Vodafone ofrece este modelo en un único color (gris espacial) y una configuración, 256GB.
En cualquiera de los dos casos Vodafone añade un bono de 10GB de regalo en caso de asociarlo a alguna de sus tarifas.
La compañía da la oportunidad de adquirir ambos smartphones al contado desde 1.224 euros o 1.332 euros, respectivamente, o asociándolo a cualquiera de sus tarifas móviles. Estos son los precios de los nuevos iPhone Xs y Xs Max con las tarifas de Vodafone:
iPhone Xs 64GB | Ahorro | iPhone Xs 256GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|
Mini S | 139€ + (39€ x 24) | 84€ | 139€ + (45,50€ x 24) | 98€ |
Mini M | 139€ + (39€ x 24) | 84€ | 139€ + (45,50€ x 24) | 98€ |
Red S | 44€ x 24 | 103€ | 51€ x 24 | 105€ |
Red M | 44€ x 24 | 103€ | 51€ x 24 | 105€ |
Red L | 44€ x 24 | 103€ | 51€ x 24 | 105€ |
Turbo Yuser | 139€ + (39€ x 24) | 84€ | 139€ + (45,50€ x 24) | 98€ |
Mega Yuser | 44€ x 24 | 103€ | 51€ x 24 | 105€ |
iPhone Xs Max 256GB | Ahorro | |
---|---|---|
Mini S | 139€ + (50€ x 24) | 90€ |
Mini M | 139€ + (50€ x 24) | 90€ |
Red S | 55€ x 24 | 109€ |
Red M | 55€ x 24 | 109€ |
Red L | 55€ x 24 | 109€ |
Turbo Yuser | 139€ + (50€ x 24) | 90€ |
Mega Yuser | 55€ x 24 | 109€ |
Por otro lado, desde el 26 de octubre, el OMR de origen británico también hueco al modelo más económico de última gama de iPhone, el Xr.
iPhone Xr 64GB | Ahorro | iPhone Xr 256GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|
Mini S | 139€ + (27,50€ x 24) | 60€ | 139€ + (34€ x 24) | 71€ |
Mini M | 139€ + (27,50€ x 24) | 60€ | 139€ + (34€ x 24) | 71€ |
Red S | 31€ x 24 | 115€ | 37,50€ x 24 | 129€ |
Red M | 31€ x 24 | 115€ | 37,50€ x 24 | 129€ |
Red L | 31€ x 24 | 115€ | 37,50€ x 24 | 129€ |
Turbo Yuser | 139€ + (27,50€ x 24) | 60€ | 139€ + (34€ x 24) | 71€ |
Mega Yuser | 31€ x 24 | 115€ | 37,50€ x 24 | 129€ |
Cuánto cuestan los iPhone Xs, Xs Max y Xr con Yoigo
La enseña premium del grupo Masmóvil también busca su hueco acogiendo, al igual que Orange, el iPhone Xs y Xs Max en todas sus variantes de almacenamiento: 64, 256 y 512GB.
No obstante, el operador tan solo permite asociar los terminales con sus tarifas SinFín y GB Infinitos. Es decir, sus planes solo móvil Ciento se quedan fuera.
Aun así, el operador ofrece descuentos interesantes respecto al precio libre de estos modelos.
iPhone Xs 64GB | Ahorro | iPhone Xs 256GB | Ahorro | iPhone Xs 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
LaSinFín 7GB | (28€ x 24) + 279€ | 208€ | (32€ x 24) x 329€ | 232€ | 89€ + (37€ x 24) + 379€ | 203€ |
LaSinFín 25GB | (26€ x 24) + 279 | 256€ | (30€ x 24) x 329€ | 280€ | 49 + (37 x 24) + 379€ | 243€ |
iPhone Xs Max 64GB | Ahorro | iPhone Xs Max 256GB | Ahorro | iPhone Xs Max 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
LaSinFín 7GB | (33€ x 24) + 309€ | 158€ | (37€ x 24) x 349€ | 192€ | 89€ + (40€ x 24) + 409€ | 201€ |
LaSinFín 25GB | (31€ x 24) + 309€ | 206€ | (35€ x 24) x 349€ | 240€ | 49€ + (40 x 24) + 409€ | 241€ |
iPhone Xs 64GB | Ahorro | iPhone Xs 256GB | Ahorro | iPhone Xs 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra + LaSinFín 3GB | (30€ x 24) + 279€ | 160€ | (34€ x 24) + 329€ | 184€ | 149€ + (37€ x 24) + 379€ | 243€ |
Fibra La SinFín 7GB | (28€ x 24) + 279€ | 208€ | (32€ x 24) + 329€ | 232€ | 89€ + (37 x 24) + 379€ | 203€ |
Fibra La SinFín 25GB | (26€ x 24) + 279€ | 256€ | (30€ x 24) + 329€ | 280€ | 49€ + (37€ x 24) + 379€ | 243€ |
Fibra La SinFín Infinitos GB | (24€ x 24) + 279€ | 274€ | (28€ x 24) + 309€ | 328€ | (37€ x 24) + 379€ | 292€ |
iPhone Xs Max 64GB | Ahorro | iPhone Xs Max 256GB | Ahorro | iPhone Xs Max 512GB | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibra + LaSinFín 3GB | (35€ x 24) + 309€ | 110€ | (39€ x 24) + 349€ | 144€ | 149€ + (40€ x 24) + 409€ | 141€ |
Fibra La SinFín 7GB | (33€ x 24) + 309€ | 158€ | (37€ x 24) + 349€ | 192€ | 89€ + (40 x 24) + 409€ | 201€ |
Fibra La SinFín 25GB | (31€ x 24) + 309€ | 206€ | (35€ x 24) + 349 | 240€ | 49€ + (40€ x 24) + 409€ | 241€ |
Fibra La SinFín Infinitos GB | (29€ x 24) + 309€ | 254€ | (33€ x 24) + 309€ | 258€ | (40€ x 24) + 409€ | 290€ |
Tampoco pueden faltar los iPhone Xr, y Yoigo, en su apuesta por el color cuenta con este modelo en todas sus variantes cromáticas: blanco, negro, rojo, azul, amarillo y coral. Además, en este caso, a pesar de que solo está disponible en su versión con 64GB de almacenamiento interno, la compañía permite adquirir esta opción con sus tarifas Ciento.
iPhone Xr 64GB 859 | Ahorro | |
---|---|---|
La Ciento 2GB | (26€ x 24) + 199€ | 36€ |
La Ciento 5GB | (24€ x 24) + 199€ | 84€ |
LaSinFín 7GB | (22€ x 24) + 199€ | 132€ |
LaSinFín 25GB | (20€ x 24) + 199€ | 180€ |
iPhone Xr 64GB | Ahorro | |
---|---|---|
Fibra + LaSinFín 3GB | (24€ x 24) + 199€ | 84€ |
Fibra La SinFín 7GB | (22€ x 24) + 199€ | 132€ |
Fibra La SinFín 25GB | (20€ x 24) + 199€ | 180€ |
Fibra La SinFín Infinitos GB | (18€ x 24) + 199€ | 228€ |
Las líneas maestras de los nuevos iPhone Xs, Xs Max y Xr
Los nuevos iPhone Xs, Xs Max y Xr nacen al calor de un procesador especial el A12 Bionic. Se trata del primer chip de 7 nanómetros. Este además de producir mejoras notables en el rendimiento también mejora otros apartados tan esenciales en teléfonos de este calibre, la cámara.
Sin embargo, este es uno de los apartados en donde aparece una de las diferencias que separan los iPhone Xs y iPhone Xs Max del iPhone Xr. Mientras que los primeros montan dos lentes de 12MP cada una, el segundo únicamente monta una sola lente de 12MP.
Otro aspecto que diferencia a los hermanos Xs del iPhone Xr es la pantalla. Los primeros incorporan un frontal OLED, mientras que el menor de la familia se limita a incorporar una pantalla LCD.