<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilonia.com &#187; omv</title>
	<atom:link href="http://www.movilonia.com/tag/omv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movilonia.com</link>
	<description>Noticias, servicios, smartphones y tarifas de telefonía móvil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MóbilR mejora sus tarifas planas</title>
		<link>http://www.movilonia.com/omv-mobilr-mejora-tarifas-planas-internet-movil-sms-llamadas-wifi/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/omv-mobilr-mejora-tarifas-planas-internet-movil-sms-llamadas-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[MóbilR]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13414</guid>
		<description><![CDATA[El cambio se aplica a partir del 1 de marzo de forma automática. La OMV también multiplica por 2 el límite de SMS en los planes que incluyen bonos de mensajes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13417" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13417" title="MóbilR mejora las condiciones de sus tarifas planas" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/02/mejora-mobilr-g.jpg" alt="MóbilR mejora las condiciones de sus tarifas planas" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">MóbilR mejora las condiciones de sus tarifas planas. Imagen: tienda R de A Coruña.</p></div>
<p><strong><em>08/02/2012.-</em></strong> Los clientes gallegos de móbilR podrán navegar mucho más desde su smartphone o módem USB a partir del 1 de marzo.</p>
<p>La OMV ha decidido duplicar la capacidad de todas sus tarifas de datos (excepto en el caso de la de 3GB, que pasará a tener 5GB) de forma automática y sin aumento de precio.</p>
<p>Esta mejora no será la única que introduzca la cableoperadora. También rebaja significativamente el precio de las llamadas en los casos en los que el abonado supera el límite contratado en una tarifa plana.</p>
<p>Hasta el 29 de febrero el precio por minuto es de 22,4 céntimos, pero a partir de ese día será de 9,4 céntimos. En ambos casos el establecimiento de llamada es de 17,7 céntimos.</p>
<p>En las tarifas que incluyen bonos de SMS, móbilR también duplica la capacidad manteniendo la cuota y cobra 10,6 céntimos por cada mensaje que se remita en caso de superar la franquicia.</p>
<p>Por último, los clientes de móbilR que también lo sean del servicio de banda ancha fija, dispondrán de una serie de horas cada mes para conectarse a los más de 300 puntos WiFi que R ha instalado en Galicia.</p>
<p><em>*Nota: los precios indicados incluyen un 18% de IVA, aplicable en península y Baleares. En Canarias, Ceuta y Melilla no se facturan estos impuestos indirectos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/omv-mobilr-mejora-tarifas-planas-internet-movil-sms-llamadas-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone, Jazztel y Ono, las OMV que captaron más portabilidades en 2011</title>
		<link>http://www.movilonia.com/pepephone-jazztel-ono-omv-mas-portabilidades-2011/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/pepephone-jazztel-ono-omv-mas-portabilidades-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[Hits Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[lebara móvil]]></category>
		<category><![CDATA[LlamaYAmóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[másmovil]]></category>
		<category><![CDATA[movildia]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[telecable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=12625</guid>
		<description><![CDATA[Sin embargo, 9 de las 22 operadoras virtuales tuvieron resultados negativos (perdieron más números de los que sumaron).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12628" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-12628" title="Portabilidades netas de las OMV en 2011" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/01/portabilidades-omv-2011.gif" alt="Portabilidades netas de las OMV en 2011" width="590" height="297" /><p class="wp-caption-text">En 2011 las OMV ganaron 258.000 líneas gracias a la portabilidad (cambios de compañía conservando el número).</p></div>
<p><strong><em>10/01/2011.-</em></strong> A lo largo de 2011 las operadoras móviles virtuales consiguieron 258.000 líneas netas (restando las que perdieron de las que ganaron). La cifra supone un notable incremento del 43,3% con respecto a 2010.</p>
<p>Sin embargo, el desglose de este dato conjunto, formado por las 22 empresas que forman el segmento de las OMV, es bastante desigual.</p>
<p>Solo las 3 primeras del <em>ranking</em>, Pepephone (suma 58.970 líneas), Jazztel (50.380) y Ono (45.100), se reparten nada menos el 60% de esta ganancia de líneas que también incluye a las 9 OMV que cerraron el año con números rojos (se marcharon más clientes de los que captaron), tal y como recoge <em><a title="Hidalgo gana la guerra móvil a Jazztel y Ono con Pepephone, una filial de 12 empleados" href="http://vozpopuli.com/empresas/pepephone-jazztel-ono-portabilidad-movil-2011" target="_blank">Vozpópuli</a></em>.</p>
<p>Muchas de estas empresas con carteras deficitarias se dirigen al sector de inmigrantes que residen en España y utilizan sus tarjetas prepago para llamar a sus respectivos países de origen con tarifas low cost.</p>
<p>Lebara Móvil perdió 34.210 números en 2011; LlamaYAmóvil se dejó 23.960; MovilDia se despidió de 18.500 y la cartera de Lycamobile dejó de contar con 5.520 líneas.</p>
<p><strong>Triunfo de las cableoperadoras regionales</strong><br />
Al margen de las 3 principales ganadoras, destacan los datos alcanzados por las cableoperadoras regionales que solo prestan sus servicios en sus respectivas comunidades autónomas.</p>
<p>La gallega R ocupa la 4ª posición del <em>ranking</em> con 28.860 líneas; la vasca Euskaltel es la siguiente en la lista, con 23.600 y la asturiana Telecable se sitúa en 8ª posición con 6.310 líneas.</p>
<p>¿Cómo evolucionará este mercado en 2012? ¿Se mantendrán las posiciones o habrá cambios sustanciales?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/pepephone-jazztel-ono-omv-mas-portabilidades-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar y Vodafone moderan la pérdida de clientes por portabilidad</title>
		<link>http://www.movilonia.com/portabilidad-diciembre-2011-movistar-vodafone-orange-yoigo-omv/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/portabilidad-diciembre-2011-movistar-vodafone-orange-yoigo-omv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13391</guid>
		<description><![CDATA[Orange continúa liderando y captó 22.694 números ese mes, seguido por las OMV (19.852) y Yoigo (3.645).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13394" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13394" title="Cuotas de mercado de la telefonía móvil en España" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/02/portabilidad-diciembre-g.jpg" alt="Cuotas de mercado de la telefonía móvil en España" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">El año 2011 cerró con este reparto del mercado de la telefonía móvil en España.</p></div>
<p><strong><em>08/02/2012.-</em></strong> Durante el último mes de 2011 se llevaron a cabo 528.933 cambios de operadora móvil, un 4,3% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos que acaba de publicar la <a title="informe de diciembre de 2011 de la CMT" href="http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/nota_mensual_diciembre_2011.pdf" target="_blank">CMT</a>.</p>
<p>Se mantiene la tendencia de los últimos meses (crecimiento de Orange y las nuevas compañías -el conjunto de las OMV y Yoigo- en detrimento de las grandes -movistar y Vodafone-), aunque las cifras se han relajado.</p>
<p>La marca de Telefónica fue la que más números perdió, pero en diciembre solo se marcharon 32.837 líneas (<a title="Movistar, a punto de perder la barrera del 40% de cuota de mercado" href="http://www.movilonia.com/portabilidades-moviles-noviembre-2011/">en noviembre fueron 52.243</a>).</p>
<p>Y Vodafone se quedó sin 13.354 clientes, menos de la mitad que el mes anterior (30.314).</p>
<p>La ganadora de diciembre volvió a ser Orange, que consiguió ganar 22.694 líneas, seguida muy de cerca del conjunto de las OMV, que sumaron 19.852 números (aunque <a title="Pepephone, Jazztel y Ono, las OMV que captaron más portabilidades en 2011" href="http://www.movilonia.com/pepephone-jazztel-ono-omv-mas-portabilidades-2011/">no todas las marcas contribuyen del mismo modo, como muestra este gráfico con las operadoras desagregadas</a>).</p>
<p>Finalmente, Yoigo, que <a title="Yoigo supera los 3 millones de clientes" href="http://www.movilonia.com/yoigo-mas-3-millones-clientes-beneficios-ebitda-positivo-cash-flow-positivo/">acaba de anunciar que ha superado la barrera de los 3 millones de clientes</a>, también cerró en positivo, aunque con su cifra más modesta de todo el ejercicio: 3.645 números más.</p>
<p>En total el mercado de la telefonía móvil en España ya cuenta con 58,7 millones de números activos (incluyendo las líneas que utilizan las máquinas -ascensores, alarmas&#8230;-)</p>
<p>La penetración de esta tecnología es del 121,7% (127,2% si tenemos en cuenta los números M2M).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/portabilidad-diciembre-2011-movistar-vodafone-orange-yoigo-omv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalia culmina con éxito la venta de Pepephone</title>
		<link>http://www.movilonia.com/globalia-vende-pepephone-javier-hidalgo-grupo-atento/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/globalia-vende-pepephone-javier-hidalgo-grupo-atento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[globalia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Atento]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[JHG Investment]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Rosauro Varo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13383</guid>
		<description><![CDATA[El resto de la OMV ahora pertenece al Grupo Atento, presidido por Rosauro Varo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13388" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13388" title="Globalia vende Pepephone" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/02/pepephone-venta-g.jpg" alt="Globalia vende Pepephone" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Cambia el accionariado, pero el equipo de Pepephone, sus principios y su filosofía seguirán siendo los mismos.</p></div>
<p><strong><em>07/02/2012.-</em></strong> La OMV de Globalia acaba de emprender un nuevo viaje fuera de este <em>holding</em> turístico, tal y como <a title="Globalia venderá Pepephone por 50 millones de euros" href="http://www.movilonia.com/globalia-vende-pepephone-50-millones-euros-javier-hidalgo/">estaba previsto</a>.</p>
<p>Sin embargo, Pepephone seguirá bastante ligada a este grupo, ya que Javier Hidalgo, que ahora posee el 50% de la empresa a través de su sociedad JHG Investment, también es el director general de Globalia.</p>
<p>La otra mitad de Pepephone ahora pertenece al Grupo Atento, la sociedad que preside el empresario Rosauro Varo.</p>
<p>Según el <a title="Javier Hidalgo toma el control de Pepephone para liderar una nueva fase de expansión" href="http://www.movilman.es/javier-hidalgo-toma-el-control-de-pepephone-para-liderar-una-nueva-fase-de-expansion" target="_blank">comunicado remitido por la operadora</a>, <em>&#8220;Pepephone ha triplicado su tamaño en los últimos 2 años y prevé alcanzar un crecimiento del 55% en 2012 superando los 30 millones de euros de facturación&#8221;</em>.</p>
<p>El nuevo plan de inversiones de Pepephone se ha marcado volar muy alto para alcanzar una facturación de 100 millones en 2015.</p>
<p><strong>Mantendrá su equipo y filosofía</strong><br />
Además de potenciar el negocio móvil, la operadora también tiene previsto <em>&#8220;explorar otros servicios afines, como puede ser el ADSL&#8221;</em> y también se plantea la internacionalización de la marca.</p>
<p>A pesar del cambio de accionariado (en el que Javier Hidalgo ya estaba presente con un 9%), Pepephone mantendrá su filosofía y seguirá capitaneada por Pedro Serrahima, que conserva intacto a todo su equipo.</p>
<p>Tema relacionado: <strong><em><a title="¿Quién trabaja ahí?: Las oficinas de Pepephone " href="http://www.movilonia.com/quien-trabaja-ahi/las-oficinas-de-pepephone/">¿Quién trabaja ahí?: Las oficinas de Pepephone</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/globalia-vende-pepephone-javier-hidalgo-grupo-atento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s rebaja el ADSL de 10MB a sus clientes de móvil</title>
		<link>http://www.movilonia.com/oceans-adsl-10mb-promocion-descuento-clientes-telefonia-movil/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/oceans-adsl-10mb-promocion-descuento-clientes-telefonia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[10MB]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean's]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía fija.]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13357</guid>
		<description><![CDATA[La OMV también ha lanzado una variedad de este producto de banda ancha fija que incluye llamadas a móviles durante el fin de semana por 25,9 euros al mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13358" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13358" title="Ocean's ADSL de 10MB" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/02/oceans-adsl-10mb-g.jpg" alt="Ocean's ADSL de 10MB" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">El servicio Ocean&#39;s ADSL de 10MB es más económico para los clientes que también contraten la telefonía móvil con esta OMV.</p></div>
<p><strong><em>06/02/2012.-</em></strong> La operadora móvil virtual Ocean&#8217;s acaba de presentar 2 nuevos productos basados en su ADSL de 10MB.</p>
<p>El primero permite navegar a esta velocidad e incluye 24 horas de llamadas nacionales a fijos a cambio de una cuota mensual de 21,2 euros durante el primer año.</p>
<p>Los clientes que también lo sean de su servicio de telefonía móvil disfrutarán de este precio para siempre. Si no, la cuota se incrementa hasta 25,9 euros al mes a partir de los 12 primeros meses.</p>
<p>El segundo incluye llamadas a móviles desde el teléfono fijo durante los fines de semana. La cuota mensual en este caso es de 25,9 euros durante el primer año. Los clientes de móvil lo mantendrán pasado este periodo y los que no lo sean, tendrán que pagar 30,7 euros al mes a partir de entonces.</p>
<p><strong>Casi 60 euros de descuento cada año</strong><br />
El ahorro en ambos casos es de 56,6 euros al año si se combina la oferta de <em>triple play</em> (ADSL, telefonía fija y telefonía móvil) de Ocean&#8217;s.</p>
<p>En cualquier caso hay que añadir el coste del alquiler de la línea telefónica, que es de 16,5 euros al mes.</p>
<p>Esta OMV, que <a title="Ocean’s recurre a la escala musical para renombrar sus tarifas" href="http://www.movilonia.com/oceans-tarifas-melodicas-do-re-mi-fa-sol-la-si/">hace unos días presentó su nueva gama de contratos móviles, las <em>Tarifas melódicas</em></a>, utiliza la red de movistar y la contratación de sus servicios se lleva a cabo mediante sus distribuidores autorizados o el teléfono gratuito 900 200 210.</p>
<p><em>*Nota: los precios indicados incluyen un 18% de IVA, aplicable en península y Baleares. En Canarias, Ceuta y Melilla no se facturan estos impuestos indirectos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/oceans-adsl-10mb-promocion-descuento-clientes-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean&#8217;s recurre a la escala musical para renombrar sus tarifas</title>
		<link>http://www.movilonia.com/oceans-tarifas-melodicas-do-re-mi-fa-sol-la-si/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/oceans-tarifas-melodicas-do-re-mi-fa-sol-la-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Do]]></category>
		<category><![CDATA[escala musical]]></category>
		<category><![CDATA[Fa]]></category>
		<category><![CDATA[La]]></category>
		<category><![CDATA[Mi]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean's]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean's Seis]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[Re]]></category>
		<category><![CDATA[Si]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas melódicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13138</guid>
		<description><![CDATA[La OMV ofrece 7 bonos de voz y de voz y datos. Si se supera el límite, el precio de las llamadas es de 8,3 céntimos por minuto y un establecimiento de llamada reducido de 14,2 céntimos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13141" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13141" title="Nuevas tarifas melódicas de Ocean's" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/01/tarifas-melodicas-g.gif" alt="Nuevas tarifas melódicas de Ocean's" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Ocean&#39;s acaba de presentar sus nuevas &#39;tarifas melódicas&#39;. Son 7 bonos de voz o de voz y datos.</p></div>
<p><strong><em>30/01/2012.-</em></strong> La OMV Ocean&#8217;s ha decidido darle <em>ritmo</em> a sus contratos. Y para ello ha decidido renombrarlas siguiendo las notas de la escala musical.</p>
<p><em>Do, Re</em> y <em>Mi</em> son bonos de voz y el resto, <em>Fa, Sol, La</em> y <em>Si</em>, combinan voz y datos.</p>
<p>Si el cliente superar el límite contratado, Ocean&#8217;s aplica un cargo de 8,3 céntimos por minuto al que hay que añadir un establecimiento de llamada reducido.</p>
<p>Ocean&#8217;s cobra 14,2 céntimos, un 20% menos que el precio habitual en otras compañías.</p>
<p>Además, asumiendo un compromiso de permanencia de 18 meses los clientes disponen de móviles y <em>smartphones</em> desde 0 euros.</p>
<p>Así suenan sus 7 <em>tarifas melódicas</em>:</p>
<p><strong>· <em>Do</em></strong>. La cuota mensual es de 10,6 euros. Permite hablar hasta 100 minutos.<br />
<strong>· <em>Re</em></strong>. Eleva el límite de llamadas hasta 250 minutos. La cuota mensual es de 22,4 euros.<br />
<strong>· <em>Mi</em></strong>. Permite hablar hasta 400 minutos a cambio de un fijo de 34,2 euros al mes.<br />
<strong>· <em>Fa</em></strong>. El cliente abona 22,4 euros al mes y puede hablar hasta 150 minutos y navegar de forma ilimitada desde su smartphone.<br />
<strong>· <em>Sol</em></strong>. Por 34,2 euros mensuales es posible hablar hasta 300 minutos y navegar por Internet sin límites.<br />
<strong>· <em>La</em></strong>. Este contrato tiene una cuota mensual de 46 euros, que permiten hablar hasta 400 minutos y navegar a máxima velocidad con un límite de 500MB.<br />
<strong>· <em>Si</em></strong>. Por 69,6 euros al mes el cliente puede hablar hasta 750 minutos y navegar hasta 500MB a máxima velocidad.</p>
<p>La única tarifa que mantiene OMV es <em>Ocean&#8217;s Seis</em>. Este plan exige un consumo mínimo de 4,7 euros al mes, tiene una cuota mensual de 7,1 euros y las llamadas cuestan 14,2 céntimos de establecimiento de llamada y 7,1 céntimos por minuto. También incluye subvención de móviles.</p>
<p><strong>Marcas temáticas</strong><br />
Ocean&#8217;s no es la única operadora que ha recurrido a un tema para redenominar sus tarifas móviles.</p>
<p>La primera en España fue Orange a finales de mayo de 2010. La marca de <a title="Ardilla, panda, león y delfín: Orange lanza un zoo de tarifas" href="http://www.movilonia.com/ardilla-panda-leon-y-delfin-orange-lanza-un-zoo-de-tarifas-31052010-html">France Telecom reestructuró su catálogo de planes siguiendo la pauta de unas cuantas especies de animales</a> (<em>león, delfín, ardilla</em>&#8230;)</p>
<p>Y unos meses más tarde, en octubre de ese mismo año, <a title="Vodafone quiere ‘dar la talla’ ante sus clientes" href="http://www.movilonia.com/vodafone-quiere-dar-la-talla-ante-sus-clientes">Vodafone también ajustó sus tarifas emulando las tallas de ropa</a>.</p>
<p><em>*Nota: los precios indicados incluyen un 18% de IVA, aplicable en península y Baleares. En Canarias, Ceuta y Melilla no se facturan estos impuestos indirectos.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/oceans-tarifas-melodicas-do-re-mi-fa-sol-la-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48 monts, la OMV irlandesa que ofrece tarifa plana de voz y datos por 10 euros</title>
		<link>http://www.movilonia.com/48-monts-omv-irlanda-plana-10-euros-18-22-anos/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/48-monts-omv-irlanda-plana-10-euros-18-22-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[18-22 años]]></category>
		<category><![CDATA[48 meses]]></category>
		<category><![CDATA[48 monts]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=13084</guid>
		<description><![CDATA[La cuota permite enviar SMS y hablar de forma ilimitada con otros móviles e incluye hasta 500MB de Internet móvil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13087" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-13087" title="48 monts, OMV de Irlanda" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/01/48-monts-g.gif" alt="48 monts, OMV de Irlanda" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">La nueva OMV irlandesa 48 monts solo presta servicio a jóvenes de entre 18 y 22 años. Imagen: R. Montoya.</p></div>
<p><em><strong>28/01/2012.-</strong> Juventud, divino tesoro&#8230;</em> El verso de Rubén Darío resume perfectamente la filosofía de 48 monts, una nueva OMV que se acaba de poner en marcha en Irlanda.</p>
<p>Esta marca, que utiliza la red de Telefónica, ofrece una tarifa plana de voz y SMS e incluye hasta 500MB de Internet móvil por solo 10 euros al mes.</p>
<p>Sin duda, una magnífica propuesta, pero con una temprana fecha de caducidad: los clientes solo pueden tener entre 18 y 22 años, según recoge la versión impresa de <em>El Economista</em>.</p>
<p>Disfrutar de esta tarifa solo está al alcance de aquellos que han llegado a la mayoría de edad y dejarán de disfrutarla el día que celebren su 23º cumpleaños.</p>
<p>Es decir, que en el mejor de los casos, el contrato con 48 monts durará 48 meses.</p>
<p>La contratación se hace exclusivamente a través de Internet. No disponen de tiendas físicas y tampoco de un teléfono para contratar o resolver dudas: <em>&#8220;Somos mucho más baratos porque no tenemos un ejército de empleados en atención al cliente a la espera de recibir tu llamada&#8221;</em>, señalan.</p>
<p>La propuesta de 48 monts no es la única tarifa rompedora a nivel internacional. Recientemente <a title="Free irrumpe en el mercado móvil francés con unas agresivas tarifas" href="http://www.movilonia.com/free-tarifa-plana-voz-mensajes-internet-francia/">Free ha irrumpido en Francia con otra tarifa plana</a> (en este caso sin que la edad sea un condicionante) que permite hablar desde 15,99 euros al mes.</p>
<p>La acogida ha sido tan grande en el mercado galo que, en apenas unos días, ha captado más de 1 millón de abonados y <a title="Free provoca otra ‘revolución francesa’ con sus tarifas móviles" href="http://www.movilonia.com/free-revolucion-francesa-tarifas-moviles-sosh-orange-sfr-bouygues-telecom/">ha puesto contra las cuerdas a sus competidoras: Orange, SFR y Bouygues Telecom</a>.</p>
<p>¿Se atreverá alguna marca a hacer algo similar a las opciones de 48 monts y Free en España?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movilonia.com/48-monts-omv-irlanda-plana-10-euros-18-22-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarifa &#8216;movilonia.com VIP&#8217;, ahora un 8,3% aún más económica</title>
		<link>http://www.movilonia.com/pepephone-tarifa-movilonia-com-vip-mejora-sin-establecimiento-llamada/</link>
		<comments>http://www.movilonia.com/pepephone-tarifa-movilonia-com-vip-mejora-sin-establecimiento-llamada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movilonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[movilonia.com]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja]]></category>
		<category><![CDATA[recorte]]></category>
		<category><![CDATA[sin establecimiento de llamada]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com NUEVEga y llama]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movilonia.com/?p=12827</guid>
		<description><![CDATA[Esta rebaja, que se aplica automáticamente a todos los clientes, afecta a los 2 tramos de este contrato, que cobra la mitad a partir del minuto 3:30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12830" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-12830" title="Nueva tarifa movilonia.com VIP by Pepephone" src="http://www.movilonia.com/movilonia/wp-content/uploads/2012/01/vip-sin-establecimiento-g.gif" alt="Nueva tarifa movilonia.com VIP by Pepephone" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">La tarifa &#39;movilonia.com VIP&#39; by Pepephone ha vuelto a recortar su precio por minuto una vez más.</p></div>
<p><strong><em>26/01/2012.-</em></strong> Los miles de abonados que hablan con la <a title="Tarifa movilonia.com VIP by Pepephone" href="http://pepephone.com/tarifamovilonia/" target="_blank">tarifa <em>movilonia.com VIP</em></a> notarán una mejora sustancial en sus facturas desde este mismo mes.</p>
<p>Pepephone ha decidido recortar nada menos que un 8,3% el precio por minuto en los 2 tramos de este plan.</p>
